빠른전화상담
출장상담
주말&야간에도 상담 가능 
	 미국(EB-5) 더 자세히 보러가기 ▶
미국(EB-5) 더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | USD 90만 or USD180만 (Non-TEA) | 
|---|---|
| 자격 요건 | 영어/학력/경력 無 (자금원천 증빙) | 
| 소요 기간 | 약 24개월 | 
| 필수 거주 요건 | 6개월마다 1회 방문 필요 (연속적으로 1년 이상 해외 체류 시 Re-entry permit 필요) | 
| 특징 | 만 21세 미만의 자녀 동반 가능 영주권 취득 5년 후 시민권 취득 가능 | 
| 세금 | 상속,증여세 : 2025년까지 평생면제액 (부부합산 약 270억) 개인소득세 : 10~37%(구간별) 법인세 : 21% 부동산 취득세 : x | 
 호주 투자이민 더 자세히 보러가기 ▶
호주 투자이민 더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | AUD 150만(소액) | AUD 500만(고액) | AUD 1,500만(초고액) | 
|---|---|---|---|
| 자격 요건 | 65점 이상 3년 이상 투자, 사업경력 만 54세 까지 | 비점수제 (나이, 경력 제한 없음) | |
| 소요 기간 | 약 1.5년 ~ 3년 | ||
| 필수 거주 요건 | 최소 2년 이상 해당 주 거주 | 신청인 : 매년 40일 이상 거주 or 배우자 : 매년 180일 이상 | |
| 특징 | 사업비자 승인 후 입국 가능, 최소 4년 투자 유지, 만 22세 자녀 동반 가능 | ||
| 세금 | 상속,증여세 : 0% 양도소득세 : 45% 법인세 : 30% 개인소득세 : 45% | ||
 싱가폴(영주권) 더 자세히 보러가기 ▶
싱가폴(영주권) 더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | SGD 250만(회사 투자 or GIP 펀드 or 패밀리 오피스) | 
|---|---|
| 자격 요건 | 최근 5년중 최소 3년 이상 매출 SGD 200만 및 사업경력 | 
| 소요 기간 | 약 6~8개월 | 
| 필수 거주 요건 | 5년 갱신시 : 실거주 3년 갱신시 : 사업비 SGD 200만 or 실거주 | 
| 특징 | 만 21세 미만의 미혼 자녀 동반 가능 * 주신청인 부모 및 만 21세 이상의 미혼 자녀 5년 장기 체류비자 신청 가능 | 
| 세금 | 상속,증여세 : 0% 양도소득세 : 0% 법인세 : 17% 개인소득세 : 2~22% | 
 캐나다더 자세히 보러가기 ▶
캐나다더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | CAD 120만, 퀘벡 주정부 투자 (2021.3.31.까지 중단) | 
|---|---|
| 자격 요건 | 자산 증빙 CAD 200만 이상, 자산 출처 증빙 최근 5년내 2년의 사업경력(인사, 재정, 자재구매) | 
| 소요 기간 | 4년 | 
| 필수 거주 요건 | 5년 중 2년 거주 | 
| 특징 | 만 22세 미만의 동반 자녀 퀘벡 주정부 승인 후 연방 정부 심사 | 
| 세금 | 상속, 증여세 : 0% 양도소득세 : 7.5%~27% 법인세 : 15% 개인소득세 : 54% | 
 키프로스(영주권/시민권)더 자세히 보러가기 ▶
키프로스(영주권/시민권)더 자세히 보러가기 ▶| 투자 유형 | 영주권 | 시민권 | 
|---|---|---|
| 투자 금액 | EUR 30만(부동산 구매) + EUR 3만(은행 예치) | EUR 200만(부동산 구매) + EUR 20만(기부) | 
| 자격 요건 | 자금 출처, 생활보장금, 연간 소득증명, 은행 예치금 3년간 예치, 부동산 평생 유지 | 자금 출처, 생활보장금, 연간 소득증명, 투자 유지 5년 후 부동산 매각 가능 | 
| 소요 기간 | 10~12개월 | 2개월(영주권)+4개월(시민권) | 
| 필수 거주 요건 | 매 2년 1회 방문 | 無 | 
| 특징 | 7년 중 5년 실거주 양가부모 영주권 갱신 불필요 | 주신청인의 부모 거주 의무 기간 없음, 5년 투자 유지 (EUR 50만 부동산 평생 유지) | 
| 세금 | 상속,증여세 : 0% 배당세 : 0% 양도소득세 : 20% 법인세 : 12.5% | |
 몰타(영주권/시민권)더 자세히 보러가기 ▶
몰타(영주권/시민권)더 자세히 보러가기 ▶| 투자 유형 | 영주권 | 시민권 | 
|---|---|---|
| 투자 금액 | EUR 25만(국채) + EUR 27~32만(부동산 구매) or EUR 1~1.2만/년 (임대) | 3년 실거주후 EUR 60만(기부) or 1년 실거주후 EUR 70만(기부) + EUR 1만 (자선단체 기부) + EUR 15만 (주식/채권) + EUR 70만(부동산구매) or EUR 1.8만/년(임대) | 
| 자격 요건 | 無 | |
| 소요 기간 | 약 12개월 | |
| 필수 거주 요건 | 無 | |
| 특징 | 양가부모님, 양가 조부모 동반 가능 시민권 (5년 투자 유지) 구입 후 임대로 전환 가능 | |
| 세금 | 상속, 증여세 : 0% 부동산 취득세, 재산세 : 0% | |
 영국더 자세히 보러가기 ▶
영국더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | GBP 200만  or GBP 500만 or GBP 1천만 영국에 상장 된 사업체에 투자 | 
|---|---|
| 자격 요건 | 자금출처 증빙, 투자 기간 유지(5년/3년/1년) | 
| 소요 기간 | 약 6개월 | 
| 필수 거주 요건 | 1년에 180일 이상을 영국이외의 다른 나라에서 거주 할 수 없음 | 
| 특징 | 빠른 수속 기간, 학력 제한 없음, 만 18세미만의 자녀 동반가능 | 
| 세금 | 상속, 증여세 : 40% 양도소득세 : 45% 법인세 : 19% 개인소득세 : 45% | 
 아일랜드(골든비자)더 자세히 보러가기 ▶
아일랜드(골든비자)더 자세히 보러가기 ▶| 투자 금액 및 투자 유형 | EUR 100만(아일랜드 기업/펀드 투자) or EUR 200만 REIT or EUR 50만(자선단체 기부) | 
|---|---|
| 자격 요건 | 3년~4년간 투자 유지, EUR 200만 순자산 증빙 | 
| 소요 기간 | 약 8~9개월 | 
| 필수 거주 요건 | 無 | 
| 특징 | 낮은 투자 위험성, 영국을 자유롭게 왕래 (CTA협정) * 매년 10개월 이상 실거주 충족시 골든 비자 5년 유지 후 시민권 신청 가능 | 
| 세금 | 법인세 : 12.5% 상속,증여세, 양도소득세 : 33% 개인소득세 : 40% | 
* 표 안의 국가이름을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.
| 구분 |  미국 |  호주 |  싱가폴 |  캐나다 |  키프로스 |  몰타 |  영국 |  아일랜드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거주 타입 | 영주권 | 영주권 | 영주권 | 영주권 (2021년 04월 오픈예정) | 시민권 (2020.11.01부터 시민권 잠정적 보류) | 영주권 | 시민권 | 영주권 | 거주비자 | 거주권 | 
| 투자 금액 | USD 90만 *약 10억 | AUD 150만 *약 12억 | SGD 250만 *약 22억 | CAD 120만 *약 10억 | EUR 220만 *약 30억 8천 | EUR 33만 *약 4억 6천 | EUR 146만 *약 20억 4천 | EUR 60만 *약 8억 4천 | GBP 200만 *약 30억 | EUR 100만 *약 14억 | 
| 투자 유형 | 간접투자 (리저널센터) | 국공채 투자 *Investor stream 기준 | 법인투자 or GIP 펀드 or 패밀리 오피스 | 주정부 채권 | 부동산 투자 + 기부 | 부동산 투자 + 은행예치 | 부동산(구매/임대) + 정부 기부 + 자선단체기부 + 주식/채권 | 부동산(구매/임대) + 정부채권 + 기부 | 기업투자 | 기부 or 펀드투자 | 
| 수속 기간 | 약 2년 | 약 1.5년~3년 | 약 6~8개월 | 약 4년 | 약 10개월 | 약 10개월 | 약 2.5~4년 | 약 1년 | 약 8~10개월 | 약 10개월 | 
| 특징 | 자격조건無 자금출처증빙 투자금 상환 거주지제한無 | 점수제 다양한 투자방법 상속/증여세 0% | 사업경력 특정산업군투자 세금혜택 상속/증여세 0% 양도소득세 0% | 자산증빙 경력증빙 쿼터제 | EU 시민권 3세대이민 세금혜택 상속/증여/배당세 0% 낮은 법인세 12.5% | EU 시민권 4세대 이민 자격조건無 상속/증여/재산세 0% | 학력제한 無 빠른수속 기간 | 자격조건無 자산증빙 영국 왕래 (CTA협정) | ||